Mikroskop cyfrowy Levenhuk D90L LCD
Powiększenie: 40–2000 razy. Obracana głowica z kamerą cyfrową 2 Mpix oraz ekranem LCD, achromatycznymi obiektywami oraz oświetleniem LED z kolektorem
| ID produktu | 75434 |
| Marka | Levenhuk, Inc., USA |
| Gwarancja | bezterminowa |
| EAN | 5905555005409 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 61x25x34 cm |
| Masa przesyłki | 4.88 kg |
Mikroskop cyfrowy Levenhuk D90L LCD to mikroskop biologiczny z kamerą cyfrową 2 Mpix. Nie ma standardowej tuby okularu: zastępuje ją ekran LCD, który jest dużo wygodniejszy podczas długotrwałych obserwacji. Obraz jest przesyłany z obiektywu do ekranu w trybie rzeczywistym. Ponadto jest dostępna opcja rejestrowania zdjęć i filmów. Mikroskop jest odpowiedni do prowadzenia badań mikrobiologicznych oraz tworzenia cyfrowych archiwów z obserwacji.
Głowicę można obracać w zakresie 360°. Na głowicy znajdują się przyciski do sterowania kamerą cyfrową, gniazda do podłączania urządzeń zewnętrznych oraz gniazdo karty pamięci. Obiektywy są fabrycznie zamontowane w misce rewolwerowej: są to obiektywy achromatyczne o powiększeniu 4, 10, 40 i 100 razy. Obiektywy o powiększeniu 40 i 100 razy mają ochronne oprawy z mechanizmem sprężynowym chroniące je przed przypadkowym uszkodzeniem. Obiektywu o powiększeniu 100 razy można używać z olejkiem immersyjnym.
Pod miską rewolwerową umieszczono stolik z mechaniczną skalą. Pod stolikiem jest kondensor Abbego z przysłoną irysową oraz uchwytem na filtry światła. Poniżej umieszczono moduł oświetlenia składający się z oświetlenia LED z kolektorem. Oświetlenie ma zasilanie sieciowe oraz regulację jasności.
Wszystkie elementy optyczne tego mikroskopu są wykonane ze szkła. Korpus jest wykonany z metalu.
Właściwości:
- Kamera cyfrowa do rejestrowania zdjęć i filmów
- Obrotowa głowica z wyświetlaczem LCD
- Achromatyczny układ optyczny, powiększenie: 40–1000 razy (optyczne), do 2000 razy (cyfrowe)
- Dolne oświetlenie LED z kolektorem i zasilaniem sieciowym
- Obserwacje można prowadzić, używając metody jasnego i olejku immersyjnego
Zawartość zestawu:
- Mikroskop z kamerą cyfrową 2 Mpix i ekranem LCD
- Obiektywy achromatyczne o powiększeniu 4, 10, 40, 100 razy (olejek immersyjny)
- Kondensor Abbego N.A. 1,25, przysłona irysowa i uchwyt na filtry światła
- Fiolka olejku immersyjnego
- Filtry światła: niebieskiego
- Bezpiecznik
- Przewód zasilający
- Oprogramowanie na płycie CD
- Przewód USB
- Karta pamięci SD 16 GB
- Zasilacz i przewód zasilający do kamery
- Osłona przeciwkurzowa
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
| ID produktu | 75434 |
| Marka | Levenhuk, Inc., USA |
| Gwarancja | bezterminowa |
| EAN | 5905555005409 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 61x25x34 cm |
| Masa przesyłki | 4.88 kg |
| Specyfikacja mikroskopu | |
| Typ | biologiczny, lekki/optyczny, cyfrowy |
| Typ głowicy mikroskopu | wyświetlacz cyfrowy/monitor PC |
| Materiał układu optycznego | szkło optyczne |
| Głowica | głowica kolorowy obracany 5,6-calowy wyświetlacz LCD |
| Powiększenie, x | 40 — 2000 |
| Soczewki obiektywowe | achromatyczne: 4 razy, 10 razy, 40 razy, 100 razy (olejek immersyjny) |
| Rewolwer | 4 obiektywy |
| Stolik, mm | 110x126 |
| Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm | 70/30 |
| Stolik, mm | mechaniczny, dwuwarstwowy |
| Kondensor | Abbego N.A. 1,25 z przysłoną irysową i uchwytem na filtry światła |
| Diafragma | irysowa |
| Regulacja ostrości | współosiowa, zgrubna (15mm) i precyzyjna (0,002mm) |
| Korpus | metalowy |
| Oświetlenie | LED |
| Regulacja jasności | ✓ |
| Zasilanie | 110—240 V |
| Typ źródła oświetlenia | 1 W LED, z kolektorem |
| Filtry | niebieski |
| Poziom zaawansowania | dla początkujących, doświadczeni użytkownicy |
| Poziom trudności składania i montażu | łatwe |
| Zastosowanie | szkolne/edukacyjne, kliniczne/laboratoryjne |
| Umiejscowienie źródła oświetlenia | dolne |
| Metoda badania | jasnego pola |
| Kamera cyfrowa w komplecie | ✓ |
| Pokrowiec/futerał/torba w zestawie | osłona przeciwkurzowa |
| Maksymalna rozdzielczość | 1600x1200 |
| Kamera cyfrowa | |
| Megapiksele | 2 |
| Sensor | 1/3" |
| Rozmiar piksela, µm | 2.8x2.8 |
| Nagrywanie wideo | tak |
| Format obrazu | *.jpg |
| Format plików wideo | *.avi |
| Zakres widmowy, nm | 400—950 |
| Balans bieli | automatyczne |
| Czas ekspozycji | automatyczne |
| Czułość, v/lux-sec (550 nm) | 1 |
| Szybkość klatek | 30 klatek na sekundę |
| Miejsce użytku | statyw mikroskopu |
| Wyjście | AV, gniazdo na kartę SD, gniazdo na przewód zasilający, mini-USB |
| Wymagania systemowe | Windows 7 i starsze wersje |
| Zasilanie kamery | zasilacz 5 V, 1 A |
i pliki do pobrania