Mikroskop cyfrowy Levenhuk D2L NG
Dydaktyczny mikroskop cyfrowy dla początkujących, rozdzielczość 350 000 pikseli
| ID produktu | 24612 |
| Marka | Levenhuk, Inc., USA |
| Gwarancja | bezterminowa |
| EAN | 2400000000099 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 13x18x32 cm |
| Masa przesyłki | 1.7 kg |
Mikroskop cyfrowy Levenhuk D2L NG pozwala na prowadzenie wysokiej jakości obserwacji oraz robienie zdjęć/kręcenie filmów z ich przebiegu. Ten model można podłączyć do komputera PC. Ten model można podłączyć do komputera PC za pośrednictwem interfejsu USB. Oprogramowanie znajduje się w zestawie. Mikroskop został zaprojektowany tak, aby zapewnić możliwie najlepsze odwzorowanie kolorów obrazów oraz filmów. Pozwala również oglądać obrazy w naturalnych kolorach.
Mikroskop Levenhuk D2L NG jest przeznaczony do użytku w szkołach i uczelniach wyższych. W przeciwieństwie do tańszych mikroskopów analogowych ten model posiada układ optyczny ze szkła. Główną zaletę mikroskopu stanowi podwójne oświetlenie (górne i dolne), dzięki czemu można prowadzić obserwacje szkiełek oraz nieprzezroczystych obiektów (od najcieńszych cząstek stałych po monety itp.). Oprócz możliwości prowadzenia obserwacji i oglądania obrazów na ekranie komputera możliwa jest również praca w trybie wizualnym (bez użycia kamery), ponieważ w skład zestawu wchodzi również okular (16x). Mikroskop cyfrowy Levenhuk D2L NG znajduje szerokie zastosowanie w instytucjach edukacyjnych.
Przewód USB służy do zasilania kamery i połączenia z komputerem PC. Kompatybilny system operacyjny: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, Mac OS X.
|

---|---
Okular 16x | Obiektyw 40x
|

Mechanizm ustawiania ostrości | Oświetlenie
Zawartość zestawu:
- Mikroskop wraz ze stolikiem, rewolwerem na trzy obiektywy, mechanizmem ustawiania ostrości, podwójnym oświetleniem z możliwością regulacji jasności
- Głowica monokularowa
- Obiektywy: 4x, 10x i 40x
- Okular: 16x
- Kamera cyfrowa Levenhuk DEM35
- DYSK INSTALACYJNY CD Levenhuk ToupView (instrukcja automatycznej konfiguracji, sterowniki, oprogramowanie do oglądania, zapisywania i przetwarzania obrazu)
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy
- 4 baterie AA
- 2 adaptery do różnych mikroskopów
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
Obserwacja nieprzezroczystych obiektów
W przeciwieństwie do innych mikroskopów dydaktycznych mikroskop cyfrowy Levenhuk D2L NG jest wyposażony w podwójne oświetlenie. Obydwa źródła oświetlenia to diody LED, które zapewniają odpowiednie oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii. Układy oświetlenia znajdują się pod stolikiem oraz ponad nim i pozwalają obserwować zarówno przezroczyste, jak i nieprzezroczyste obiekty.
Zasilanie sieciowe
Mikroskop jest wyposażony w zasilacz sieciowy 220 V AC, dzięki czemu może działać bez baterii.
|

---|---
Dane techniczne mikroskopu Levenhuk D2L NG
Powiększenie, x | 64-640
Powiększenie obiektywów | 4x, 10x i 40x
Powiększenie okularu | 16x
Pole liniowe w przestrzeni obrazów, mm | 18
Długość tubusu, mm | 160
Wymiary stolika, mm | 95x95
Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm | 0 do 15
Zasilanie | Zasilacz sieciowy
Oświetlenie | LED
Dane techniczne kamery cyfrowej Levenhuk
Model kamery | DEM35
Maksymalna rozdzielczość | 640x480
Megapiksele | 0.3
Sensor | 1/4" CMOS
Rozmiar w pikselach | 6x6
Czułość, v/lux-sec (550 nm) | 2.0
Nagrywanie wideo | tak
Szybkość klatek | 30 kl./s
Zakres dynamiki | 60 dB
Lokalizacja | tubus okularu (nie okular)
Format obrazu | .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .gif, .psd, .ico, .emf itp.
Średnica pola widzenia | 18 mm
Zakres widmowy | 400-650 nm
Metoda ekspozycji | ERS (Electronic Rolling Shutter)
Balans bieli | automatyczny/ręczny
Czas ekspozycji | automatyczny/ręczny
Opcje programowalne | rozmiar obrazu, jasność, czas ekspozycji
Specyfikacja USB | USB 2.0, 480 Mb/s
Wymagania systemowe | Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, Mac OS X, port USB
Oprogramowanie | Sterownik USB 2.0, Levenhuk ToupView
Zasilanie | za pomocą kabla USB
Zakres temperatur, °C | -30... 70
Masa, kg | 2
Tabela porównawcza mikroskopów
| Mikroskop Levenhuk D2L NG |
Mikroskop Levenhuk D50L NG |
Mikroskop Levenhuk D70L NG
Nagrywanie wideo | tak | tak | tak
Maksymalna rozdzielczość | 640x480 | 1280x1024 | 1600x1200
Megapiksele | 0,3 mpx | 1,3 mpx | 2 mpx
Głowica | nieobrotowa | nieobrotowa | nieobrotowa
Soczewka Barlowa | nie | tak | tak
Maksymalne powiększenie, x | 640 | 1280 | 1600
Regulacja jasności | tak | tak | tak
Futerał | nie | tak | tak
Oświetlenie górne | zamocowane na stałe | zamocowane na stałe | tak
Korpus | silumin | metalowy | metalowy
Tubus okularu | plastikowy | metalowy | metalowy
Zestaw do eksperymentów Levenhuk
K50 | nie | tak | nie
Poradnik „Niezwykły mikroskop. Badanie mikrokosmosu” | nie | tak | nie
Pęseta | nie | tak | nie
Wylęgarnia słonaczków | nie | tak | nie
Mikrotom | nie | tak | nie
Fiolka z drożdżami | nie | tak | nie
Fiolka ze smołą | nie | tak | nie
Fiolka z solą morską | nie | tak | nie
Fiolka ze słonaczkami | nie | tak | nie
Gotowe próbki | nie | tak | nie
Szkiełka (5 sztuk) | nie | tak | nie
| ID produktu | 24612 |
| Marka | Levenhuk, Inc., USA |
| Gwarancja | bezterminowa |
| EAN | 2400000000099 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 13x18x32 cm |
| Masa przesyłki | 1.7 kg |
| Typ | cyfrowy |
| Materiał układu optycznego | szkło optyczne |
| Powiększenie, x | 64 — 640 |
| Okulary | WF16x |
| Soczewki obiektywowe | 4 razy, 10 razy, 40 razy |
| Stolik, mm | 90x90 |
| Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm | od 0 do 10 |
| Stolik, mm | z zaczepami |
| Oświetlenie | LED |
| Zasilanie | zasilacz 220 V AC, 50 Hz |
| Maksymalna rozdzielczość | 640x480 |
| Model kamery | D2L |
| Megapiksele | 0.3 |
| Sensor | 1/4 |
| Rozmiar piksela, µm | 6x6 |
| Nagrywanie wideo | tak |
| Format obrazu | *.bmp, *.jpeg, *.jpg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf |
| Zakres widmowy, nm | 400–650 |
| Balans bieli | automatyczne, ręczna |
| Czas ekspozycji | automatyczne, ręczna |
| Czułość, v/lux-sec (550 nm) | 2 |
| Szybkość klatek | 30 klatek na sekundę |
| Zakres dynamiki, dB | 60 |
| Miejsce użytku | tubus okularu (zastępuje okular) |
| Metoda ekspozycji | ERS (przysłona elektroniczna) |
| Oprogramowanie | Sterownik USB 2.0, program do obsługi kamery Levenhuk (dla systemów Mac i Linux użyj programu Levenhuk Image Editor) |
| Opcje programowalne | czas migawki, jasność |
| Wyjście | 480 Mb/s, USB 2.0 |
| Wymagania systemowe | Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10; USB 2.0 |
| Zasilanie kamery | za pośrednictwem przewodu USB 2.0 |
| Zakres temperatury pracy kamery, °C | -30...+70 |
i pliki do pobrania